符磊
符磊 | ||
学位/学历: | 博士 |
|
职称/职务: | 讲师/无 | |
E-mail: | 20241172@git.edu.cn | |
研究领域 | ||
机构学与机器人、先进制造装备及控制 | ||
教育背景 | ||
2019.09-2024.06,贵州大学,机械工程,工学博士; 2020.09-2024.08,中国计量科学研究院,机械工程,研修学习; 2017.09-2019.07,贵州大学,机械工程,工学硕士; 2011.09-2015.07,上海第二工业大学,机械工程及自动化,工学学士; | ||
工作履历 | ||
2024.09—至今,beat365唯一官方网站机械工程学院,教师; 2015.07—2016.06,上海长望气象科技股份有限公司基动金工部,研发; | ||
奖励与荣誉 | ||
指导学科竞赛获奖 [1] 第二十七届中国机器人及人工智能大赛,国赛获奖5项、省赛获奖9项,获省赛、国赛优秀指导老师,2025; [2] 第七届全球校园人工智能算法精英大赛,国赛获奖1项、省赛获奖4项,2025; [3] 中国大学生机械工程创新创意大赛,省赛获奖2项,2025; [4] 一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛,东盟赛区区域赛获奖1项,2025; | ||
科研活动 | ||
重点参与国家级项目1项,省部级项目2项,横向项目7项;在《Measurement》、《Optics Express》、《Signal Processing》、《振动与冲击》等高水平刊物上发表SCI/EI收录论文7篇;授权发明专利6项。 主要参与科研项目 [1] 国家自然科学基金面上项目,基于直线电机驱动并联机构的六自由度振动校准系统关键技术研究,主要技术骨干,2021.01-2024.12; [2] 贵州省普通高等学校青年科技人才成长项目,基于单目视觉的低频多分量振动校准方法研究,主要技术骨干,2021.01-2023.12; [3] 横向课题,XXX火箭落震性能考核试验测量系统服务项目,主要技术骨干,2026.04-2027.04; [4] 横向课题,XXX火箭复用厂区和发射场地面系统联调试验测量系统服务项目,主要技术骨干,2026.01-2026.12; [5] 横向课题,六自由度运动平台控制系统,主要技术骨干,2021.06-2022.05. 代表性论文 [1] Lei Fu, Zhihua Liu*, Chenguang Cai, Meng Tao*, Ming Yang and Haihui Huang. Joint Space-based Optimal Measurement Configuration Determination Method for Stewart Platform Kinematics Calibration [J]. Measurement, 2023, 211: 112646, (SCI二区). [2] Lei Fu, Ming Yang, Zhihua Liu*, Meng Tao*, Chenguang Cai and Haihui Huang. Stereo vision-based Kinematic calibration method for the Stewart platforms [J]. Optics Express, 2022, 30(26): 47059-47069, (SCI二区). [3] Lei Fu, Ming Yang, Yiping Sun, Meng Tao*. The genetic algorithm-based optimization method for the geometric and material parameters of underwater anechoic coating [J]. IEEE Access, 2022, 10: 58030-58039, (SCI三区). [4] Lei Fu, Zhihua Liu*, Meng Tao*, Chenguang Cai, and Ming Yang. Passive rotation compensation for the cylindrical joints of the 6-UCU parallel manipulator [C]. 2023 International Conference on Intelligent Robotics and Applications (ICIRA), Hangzhou, China, 2023, pp. 298-309, (国际会议, EI检索). [5] Shengnan Zuo, Chenguang Cai, Ming Yang*, Zhihua Liu, Lei Fu, Deguang Wang, and Ying Wang. Prior information-based motion blur image restoration method used for the low-frequency sinusoidal vibration measurements [J]. Signal Processing, 2023, 212: 109132, (SCI二区, 中科院分区). [6] 王钰杰, 陶猛*, 符磊, 赵雪峰等. 低频抑振器用于抑制水下薄板振动和声辐射的研究[J]. 振动与冲击, 2020, 39(21): 233-240, 中文EI. 代表性专利及软著 [1]发明专利,一种倾角传感器的圆锥运动测试方法, ZL CN202011139990.9,2023(授权); [2]发明专利,一种泄压阀自动检测分选机, ZL CN201711473233.3,2023(授权); [3]发明专利,一种用于精密作业的计量集成并联机器人装置, ZL CN202111551129.8,2024(授权); [4]发明专利,一种泄压阀检测转台, ZL CN201711478947.3,2024(授权); [5]实用新型,一种泄压阀分选装置, ZL CN201721900542.X,2018(授权); [6]实用新型,一种泄压阀检测机构中气压缸安装结构, ZL CN201721895489.9,2018(授权); | ||
主要教授课程 | ||
《PLC原理及应用》、《工业机器人技术及应用》、《机电传动与控制》等。 | ||
学术头衔/兼职 | ||
Robotics and Computer-Integrated Manufacturing、Applied Optics、 | ||
其他情况 | ||



